Koiranäyttelyt japaninpystykorville

Kalenterissa käytettyjen lyhennysten selitykset:
KR = kaikkien rotujen näyttely
KV = kansainvälinen näyttelyNORD = Pohjoismainen sertifikaattinäyttely
EPN = epävirallinen pentunäyttely
RN= ryhmänäyttely
Tähdellä * merkityt ilmoittautumispäivämäärät ovat näyttelyn järjestäjän ilmoittamia kampanjapäiviä, jolloin ilmoittautuminen on erikoishintaan.
Kaikkien näyttelyiden tietoja ei ole vielä alkuvuodesta saatavilla, mutta niitä päivitetään sitä mukaa kun tiedot tulevat julkisiksi. Sivulla olevista virheistä pyydetään ilmoittamaan webmasterille.
Mahdollisia tuomarimuutoksia ei alla olevassa listassa ole välttämättä huomioitu. Muutoksista ilmoitetaan k.o. näyttelyn kotisivuilla.
Huomioithan, että COVID-19-tilanne voi edelleen tuoda muutoksia näyttelyiden aikatauluihin. Ajantasaisin tieto löytyy aina näyttelyjärjestäjän omilta sivuilta.
Kalenteria päivitetty viimeksi 4.5.2022
Suomen kansainväliset, pohjoismainen sertifikaatti (NORD), kaikkien rotujen, ryhmä 5 -näyttelyt, epäviralliset pentunäyttelyt sekä japaninpystykorvien erikoisnäyttelyt:
Aika & Paikka | Tuomari | Halvin / Viim. ilmoittauminen |
7.5.2022 Oulu NORD | Jouko Leiviskä | 24.3. / 31.3. / 7.4. |
7.5.2022 Loviisa RN | Leni Finne | 7.4. |
8.5.2022 Kouvola RN | Hannu Talvi | 7.4. |
8.5.2022 Salo RN | Paul Lawless |
15.4. / 19.4. |
8.5.2022 Sastamala RN | Harto Stockmari | 1.4. / 10.4. |
14.5.2022 Helsinki KV | Veli-Pekka Kumpumäki | 14.3. / 11.4. / 18.4. |
14.5.2022 Parikkala RN | Maija Mäkinen | 19.4. / 26.4. |
14.5.2022 Valkeakoski EPN | Kaisa Metteri-Gold | 8.4. / 22.4. |
15.5.2022 Hamina KR | Tuula Savolainen | 19.4. / 22.4. |
15.5.2022 Oulu RN | Markku Kipinä | 13.4. / 21.4. |
21.5.2022 Mynämäki KR | Jadranka Mijatovic | 4.4. / 19.4. / 26.4. |
21.5.2022 Oulainen RN | Hannu Talvi | 4.4. / 18.4. / 25.4. |
22.5.2022 Rauma KR | Tanya Ahlman-Stockmari | 4.4. / 20.4. |
22.5.2022 Helsinki EPN | Harto Stockmari | 25.4. |
26.5.2022 Kangasniemi KR | Esa Ruotsalainen | 11.4. / 28.4. |
26.5.2022 Tornio/Keminmaa RN | Mari Lackman | 25.4. |
26.5.2022 Mynämäki RN | Liz-Beth Liljeqvist | 1.4. / 30.4. / 5.5. |
26.5.2022 Hausjärvi EPN | Marja Talvitie | 31.1. / 31.3. / 30.4. |
28.5.2022 Kontiolahti KV | Pirjo Aaltonen | 24.4. / 30.4. |
28.5.2022 Riihimäki RN | Helin Tenson | 11.3. / 22.4. / 15.5. |
28.5.2022 Lestijärvi RN | Hannu Talvi | 12.4. / 26.4. / 5.5. |
28.5.2022 Harjavalta EPN | Outi Piisi-Putta | 2.5. |
28.5.2022 Riihimäki EPN | Dina Korna | 11.3. / 22.4. / 15.5. |
29.5.2022 Kontiolahti KR | Beatrix Märki Casanova | 24.4. / 30.4. |
29.5.2022 Keuruu RN | Maarit Hassinen | 24.4. / 1.6. / 9.6. |
4.6.2022 Ylöjärvi KR | Hilkka Salohalla | 5.5. / 12.5 |
4.6.2022 Loviisa RN | Paavo Mattila | 12.5. / 19.5. |
5.6.2022 Suomussalmi RN | Marianne Holm Larnemaa | 11.5. / 16.5. |
11.6.2022 Ähtäri ERIKOISNÄYTTELY | Paavo Mattila | 13.5. |
12.6.2022 Alavus KR | Matti Tuominen | 2.5. / 16.5. / 23.5. |
11.6.2022 Hämeenlinna KR | Mari Pajaskoski | 1.4. / 8.5. / 26.5. |
11.6.2022 Rovaniemi KV | William Blount | 19.4. / 9.5. / 16.5. |
11.6.2022 Uusikaarlepyy RN | Juha Putkonen | 9.5. / 16.5. |
11.6.2022 Pöytyä RN | Pekka Teini | 9.5. / 16.5. |
18.6.2022 Lappeenranta KR | Darko Drobnjak | 9.5. / 23.5. / 29.5. |
18.6.2022 Kuusamo RN | Hannele Jokisilta | 2.5. / 23.5. |
19.6.2022 Kotka KV | John Bond | 15.5. / 22.5. / 29.5. |
19.6.2022 Haapajärvi RN | Paavo Mattila | 17.5. / 24.5. |
2.7.2022 Oulu KV | Nina Karlsdotter | 19.5. / 2.6. / 9.6. |
2.7.2022 Pieksämäki RN | Sari Holopainen | 6.6. |
2.7.2022 Tuusniemi RN | Saija Juutilainen | 6.6. / 10.6. |
2.7.2022 Reisjärvi EPN | ||
3.7.2022 Orivesi KR | Paula Heikkinen-Lehkonen | 18.5. / 1.6. / 8.6. |
9.7.2022 Mikkeli KR | Harto Stockmari | 6.6. / 14.6. |
9.7.2022 Sauvo RN | Pekka Teini | 9.5. / 8.6. |
9.7.2022 Mäntsälä KR | Zorica Blomqvist | 6.6. / 13.6. |
16.7.2022 Tampere EPN | Tarmo Wallin |
16.6. |
16.7.2022 Tornio NORD |
16.6. | |
17.7.2022 Helsinki KR |
Morten Matthes | 13.4. / 16.6. / 27.6. |
17.7.2022 Lahti EPN | ||
22.7.2022 Kalajoki RN | Rony Doedijns | 27.5. / 23.6. / 29.6. |
23.7.2022 Kalajoki NORD | Hans Almgren | 27.5. / 23.6. / 29.6. |
23.7.2022 Posio RN | Esa Ruotsalainen | 27.6. |
24.7.2022 Kalajoki KV | Reino Korpela | 27.5. / 23.6. / 29.6. |
30.7.2022 Pori KV | Hannu Talvi | 26.5. / 22.6. / 30.6. |
30.7.2022 Kannonkoski RN | Jaana Hartus | 11.7. / 18.7. |
30.7.2022 Lohja RN | Hilkka Salohalla | |
30.7.2022 Lahti EPN | Tarja Löfman | 8.7. |
31.7.2022 Pihtipudas RN | Jaana Kummala | 11.7. / 18.7. |
5.8.2022 Kuopio KR | Helen Tonkson | 20.6. / 4.7. / 11.7. |
6.8.2022 Kuopio NORD | Hilkka Salohalla | 20.6. / 4.7. / 11.7. |
6.8.2022 Luumäki RN | Paavo Mattila | |
7.8.2022 Kuopio KV | Vytautas Baranauskas | 20.6. / 4.7. / 11.7. |
7.8.2022 Maalahti RN | Reino Korpela | 25.7. |
13.8.2022 Kurikka RN | Hannu Talvi | 11.7 / 27.7. |
13.8.2022 Lappeenranta RN | Ville Meronen | |
13.8.2022 Rovaniemi RN | Pekka Teini | |
13.8.2022 tai 14.8.2022 Turku KR | Kimmo Mustonen | |
14.8.2022 Puolanka RN | ||
20.8.2022 Kouvola KR | Paavo Mattila | 20.7. / 27.7. |
20.8.2022 Siikajoki EPN | Jouko Leiviskä | 1.8. |
21.8.2022 Heinola KR | Erika Häkkinen | 20.7. / 27.7. |
27.8.2022 Kauhava RN |
Hanna-Riina Aho |
|
28.8.2022 Forssa KV | Nina Lönner-Andersson | 13.7. / 27.7. / 1.8 |
28.8.2022 Ruovesi RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 27.7 / 10.8. |
28.8.2022 Kuopio EPN | Sari Holopainen | 8.8. |
3.9.2022 Helsinki NORD | Siv Sandö | 18.7. / 1.8. / 8.8. |
3.9.2022 Joensuu RN | ||
3.9.2022 Ähtäri RN | Jouko Leiviskä | 3.8. / 20.8. |
4.9.2022 Oulu KR | ||
4.9.2022 Lahti RN | ||
4.9.2022 Kihniö RN | Tapio Kakko | 3.8. / 15.8. |
4.9.2022 Tampere EPN | Marianne Holm Larnemaa | 8.8. / 15.8. |
10.9.2022 Porvoo KR | Paula Heikkinen-Lehkonen | 31.7. / 14.8. / 21.8. |
10.9.2022 Jyväskylä EPN | ||
10.9.2022 Lahti EPN | Maija Lehtonen | 24.8. |
17.9.2022 Tampere EPN | Nina Janger | |
18.9.2022 Hyvinkää KR | Marianne Holm Larnemaa | |
24.9.2022 Riihimäki KR | Erika Häkkinen | 24.-26.6. (erikoishinta) / 25.8. / 1.9. |
24.9.2022 Eckerö KV | Fredrik Nilsson | 15.7. / 25.8. / 1.9. |
24.9.2022 Kotka EPN | Maija Mäkinen | |
25.9.2022 Kotka EPN | Nina Janger | |
8.10.2022 Hämeenlinna RN | ||
9.10.2022 Hämeenlinna RN | ||
23.10.2022 Seinäjoki KV | Kimmo Mustonen | |
23.10.2022 Lahti EPN | Sanna Koponen | 1.8. / 26.9. / 3.10. |
12.11.2022 Jyväskylä NORD | 23.10. | |
13.11.2022 Jyväskylä KV | Hannele Jokisilta | 23.10. |
26.11.2022 Ypäjä EPN | ||
2.12.2022 Helsinki NORD (Helsinki Winner) | ||
3.12.2022 Helsinki NORD (Pohjoismaiden voittaja) | ||
3.12.2022 Helsinki EPN | ||
4.12.2022 Helsinki KV (Voittaja) | ||
4.12.2022 Helsinki EPN |